Арматура Ат800 ГОСТ 10884-94 | Ед. изм. | Кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура Ат800 ГОСТ 10884-94 | |||||
Арматура АТ800 Ø 10 мм ГОСТ 10884-94 м/д | |||||
Арматура АТ800 Ø 10 мм ГОСТ 10884-94 м/д | тонна | тонна | 80 500 руб. | ||
Арматура АТ800 Ø 12 мм ГОСТ 10884-94 м/д | |||||
Арматура АТ800 Ø 12 мм ГОСТ 10884-94 м/д | тонна | тонна | 79 100 руб. | ||
Арматура АТ800 Ø 14 мм ГОСТ 10884-94 м/д | |||||
Арматура АТ800 Ø 14 мм ГОСТ 10884-94 м/д | тонна | тонна | 76 600 руб. | ||
Арматура АТ800 Ø 16 мм ГОСТ 10884-94 м/д | |||||
Арматура АТ800 Ø 16 мм ГОСТ 10884-94 м/д | тонна | тонна | 76 600 руб. |
Для изготовления арматуры АТ 800 применяется легированная сталь (марки 35ГС и 25ГС2С), которые обрабатываются термомеханическим способом. Такая обработка позволяет добиться не только повышенной прочности, но и высокой устойчивости к длительному нахождению в низкотемпературном режиме.
Благодаря этому АТ800 выдерживает около 2 млн. циклов максимального (относительно своего вида) напряжения. Соответственно, арматура данной маркировки отлично подходит для строительства на крайнем севере, в районах с высокой сейсмической активностью и в регионах с так называемым «плавающим» грунтом.